ホーム >> 導入効果実績例
導入効果実績(現場:350床病院)
診断時の効果予想は、約215万円ですので導入後1年で提案時の約146%を達成した事例です。
導入効果実績(現場:120室ホテル)
導入後1年で約1,173万円の上下水道料金削減を達成した事例です。
導入効果実績(現場:老健施設)
導入後1年で約209万円の上下水道料金削減を達成した事例です。
居酒屋チェーン「T様」節水対策資料
地区 | 規模 | 節水バルブ 取付数 |
年間水道料金 | 節約金額 | 節水率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
節水対策前 | 節水対策後 | ||||||
関西 | 大阪 | 196席 | 14個 | 1452千円 | 1216千円 | 236千円 | 16.3% |
大阪 | 275席 | 28個 | 2689千円 | 2251千円 | 438千円 | 16.3% | |
関東 | 東京 | 180席 | 14個 | 3973千円 | 3684千円 | 289千円 | 7.3% |
121席 | 6個 | 2330千円 | 1895千円 | 435千円 | 18.7% | ||
神奈川 | 230席 | 15個 | 3270千円 | 2701千円 | 569千円 | 17.4% | |
157席 | 14個 | 2190千円 | 1644千円 | 546千円 | 24.9% | ||
千葉 | 256席 | 8個 | 1811千円 | 1426千円 | 385千円 | 21.3% | |
埼玉 | 114席 | 7個 | 1582千円 | 1105千円 | 477千円 | 30.2% | |
東海 | 愛知 | 426席 | 22個 | 3065千円 | 2688千円 | 377千円 | 12.3% |
113席 | 23個 | 1213千円 | 1017千円 | 196千円 | 16.2% | ||
その他 | 福岡 | 372席 | 25個 | 4794千円 | 4264千円 | 530千円 | 11.1% |
274席 | 14個 | 1139千円 | 904千円 | 235千円 | 20.6% | ||
平均 | 220席 | 18個 | 370千円 | 18.5% |
全国展開する居酒屋チェーンの節水効果事例です。
12店舗の年間平均節約金額は370,000円。年間平均節水率は18.5%。
12店舗の合計節約金額は年間で4,713,000円という、大幅な経費削減が出来た事例です。